""的0个结果
查阅开云集团最新环境损益表(EP&L)。
开云集团2023年环境损益(EP&L)和排放足迹为4.98亿欧元,分为两部分:与产品生命周期及其商业化相关的环境影响为4.29亿欧元,占集团总环境影响和排放足迹的86%;与产品无直接关系的集团横向业务造成的环境影响为6900万欧元,占集团总环境影响和排放足迹的14%。
四级 原材料的生产 | 三级 在原材料进入车间的处理工作 | 二级 成品最后组装所需零件的生产 | 一级 成品的最后组装 | 零级 运营与零售 | 产品使用 | 产品废弃 | 总计(百万欧元) | |
气体排放 | 8.4% M€ 36 | |||||||
温室气体排放 | 36.6% M€ 157 | |||||||
土地利用 | 33.6% M€ 144 | |||||||
废料生产 | 3.3% M€ 14 | |||||||
用水量 | 3.6% M€ 16 | |||||||
水污染 | 14.5% M€ 62 | |||||||
总计(百万欧元) | 65.3% M€ 280 | 8.9% M€ 38 | 5.3% M€ 23 | 3.8% M€ 16 | 6.3% M€ 27 | 10.3% M€ 44 | 0.1% M€ 0.5 | 100% M€ 429 |
四级 | 三级 | 二级 | 一级 | 零级 | 产品使用 | 产品废弃 | 总计 | |
气体排放 (T) | 5,313 | 1,173 | 842 | 576 | 141 | 2,239 | 5 | 10,291 |
温室气体排放 (TCO2e) | 903,205 | 178,192 | 144,508 | 96,959 | 251,847 | 237,457 | 4,626 | 1,816,794 |
土地利用 (Ha) | 243,299 | 561 | 1,501 | 1,665 | 460 | 318 | 0 | 247,805 |
废料生产 (T) | 4,311 | 12,243 | 113,984 | 95,727 | 25,407 | 43,774 | 1,833 | 297,279 |
用水量 (dam3) | 15,804 | 3,101 | 2,801 | 2,633 | 1 013 | 4,062 | 3 | 29,415 |
水污染 (T) | 3,643 | 251 | 44 | 47 | 11 | 193 | 0 | 4,189 |
价值链(一至四层级)是集团在产品生命周期及其商业化过程中造成环境影响最大的环节,所占比例为84%。其中,75%来自原材料的生产(四级)和在原材料进入车间的处理工作(三级)。产品使用和产品废弃产生的影响分别占总体影响的10%和0.1%。开云集团自身运营产生的影响(零级:门店、鞣皮厂、仓库和其他相关场所对水资源、能源、废物等资源的消耗,以及集团物流活动产生的影响)占集团产品环境损益(EP&L)的6%。
温室气体(GHG)排放和土地使用仍然是主要的影响指标,约占集团总环境影响的71%。这也印证了开云集团在《可持续发展进展报告》中提出的环保优先级这一内容。