0 résultat pour ""
Retrouvez toutes les informations relatives au financement de Kering (programmes en cours et autres mentions obligatoires).
ÉMETTEUR | Kering Finance SNC |
MONTANT | 4 000 M€ |
MATURITÉS | Court terme (jusqu'à un an) |
RATING | Standard & Poor's a attribué au crédit court terme de Kering la note "A-2" |
MONTANT NOMINAL | ISIN | COUPON | DATE ÉMISSION | ÉCHÉANCE | FINAL TERMS |
50 | FR0012669257 | 1,60 % | 16/04/2015 | 16/04/2035 | - |
500 | FR0013165677 | 1,25 % | 10/05/2016 | 10/05/2026 | - |
300 | FR0013248721 | 1,50 % | 05/04/2017 | 05/04/2027 | - |
600 | FR0013512407 | 0,75 % | 13/05/2020 | 13/05/2028 | |
750 | FR001400A5N5 | 1,25 % | 05/05/2022 | 05/05/2025 | |
750 | FR001400A5M7 | 1,875 % | 05/05/2022 | 05/05/2030 | |
750 | FR001400G3Y1 | 3,25 % | 27/02/2023 | 27/02/2029 | |
750 | FR00 1400G412 | 3,375 % | 27/02/2023 | 27/02/2033 | |
750 | FR001400KI02 | 3,750 % | 05/09/2023 | 05/09/2025 | |
750 | FR001400KHZ0 | 3,625 % | 05/09/2023 | 05/09/2027 | |
1 000 | FR001400KHW7 | 3,625 % | 05/09/2023 | 05/09/2031 | |
1 300 | FR001400KHX5 | 3,875 % | 05/09/2023 | 05/09/2035 | |
1 000 | FR001400OM10 | 3,375 % | 11/03/2024 | 11/03/2032 | |
750 | FR001400OM28 | 3,625 % | 11/03/2024 | 11/03/2036 | |
750 | FR001400U595 | 3.625% | 21/11/2024 | 21/11/2034 |
Juin 2024
Télécharger
(en anglais uniquement)
Télécharger