0 risultati per ""
Scopri gli ultimi risultati EP&L del Gruppo.
L’impronta EP&L del Gruppo Kering nel 2023 ammonta a 498 milioni di euro, suddivisi in due parti: l’impatto ambientale relativo al ciclo di vita dei prodotti e alla loro commercializzazione, che ammonta a 429 milioni di euro, pari all’86% dell'impronta EP&L totale del Gruppo, e l’impatto ambientale risultante dalle operazioni trasversali del Gruppo non direttamente correlate ai suoi prodotti, che ammonta a 69 milioni di euro, ovvero il 14% dell’impronta EP&L totale del Gruppo.
TIER 4 Produzione di materie prime | TIER 3 Lavorazione delle materie prime | TIER 2 Fabbricazione | TIER 1 Assemblaggio finale | TIER 0 Operazioni e negozi | USO DEL PRODOTTO | FINE VITA | Totale (€) | |
Emissioni atmosferiche | 8.4% M€ 36 | |||||||
Emissioni GHG | 36.6% M€ 157 | |||||||
Uso del suolo | 33.6% M€ 144 | |||||||
Produzione di rifiuti | 3.3% M€ 14 | |||||||
Consumo idrico | 3.6% M€ 16 | |||||||
Inquinamento idrico | 14.5% M€ 62 | |||||||
Totale (€) | 65.3% M€ 280 | 8.9% M€ 38 | 5.3% M€ 23 | 3.8% M€ 16 | 6.3% M€ 27 | 10.3% M€ 44 | 0.1% M€ 0.5 | 100% M€ 429 |
Tier 4 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 0 | Uso del prodotto | Fine vita | Totale | |
Emissioni atmosferiche (T) | 5,313 | 1,173 | 842 | 576 | 141 | 2,239 | 5 | 10,291 |
Emissioni GHG (TCO2e) | 903,205 | 178,192 | 144,508 | 96,959 | 251,847 | 237,457 | 4,626 | 1,816,794 |
Uso del suolo (Ha) | 243,299 | 561 | 1,501 | 1,665 | 460 | 318 | 0 | 247,805 |
Produzione di rifiuti (T) | 4,311 | 12,243 | 113,984 | 95,727 | 25,407 | 43,774 | 1,833 | 297,279 |
Consumo idrico (dam3) | 15,804 | 3,101 | 2,801 | 2,633 | 1,013 | 4,062 | 3 | 29,415 |
Inquinamento idrico (T) | 3,643 | 251 | 44 | 47 | 11 | 193 | 0 | 4,189 |
La catena del valore (Tier 1-4) rappresenta la maggior parte degli impatti ambientali del Gruppo legati al ciclo di vita dei prodotti e alla loro commercializzazione, pari all’84%, di cui il 75% è attribuibile alla produzione delle materie prime (Tier 4) e alla loro elaborazione iniziale (Tier 3). Le fasi di utilizzo e di fine vita del prodotto rappresentano rispettivamente il 10% e lo 0,1% di questi impatti. Gli impatti relativi alle attività proprie di Kering, o Tier 0 (consumo di risorse idriche, energia, rifiuti, impatti dei negozi, concerie, magazzini e altri siti, attività logistiche), rappresentano il 6% degli impatti EP&L dei prodotti del Gruppo.
Le emissioni di gas serra (GHG) e l’uso del suolo rimangono gli indicatori di impatto predominanti e rappresentano circa il 71% dell’impatto totale del Gruppo. Ciò conferma le priorità ambientali di Kering stabilite nel suo Rapporto sui Progressi.