0 résultat pour ""
Découvrez les derniers résultats EP&L du Groupe.
L’empreinte EP&L du Groupe en 2023 s’élève à 498 M€. Ce chiffre se décompose comme suit : d’une part, l’impact environnemental relatif au cycle de vie des produits et à leur commercialisation, qui s’élève à 429 M€, soit 86 % de l’empreinte EP&L totale du Groupe ; d’autre part, l’impact environnemental résultant des opérations transverses du Groupe non directement liées à ses produits, qui s’élève à 69 M€, soit 14 % de l’empreinte EP&L totale du Groupe.
TIER 4 Production de matières premières | TIER 3 Transformation des matières premières | TIER 2 Fabrication | TIER 1 Assemblage final | TIER 0 Opérations et boutiques | Utilisation des produits | Fin de vie | Total (€) | |
Émissions atmosphériques | 8,4 % 36 M€ | |||||||
Émissions de gaz à effet de serre | 36,6 % 157 M€ | |||||||
Utilisation des sols | 33,6 % 144 M€ | |||||||
Production de déchets | 3,3 % 14 M€ | |||||||
Consommation d’eau | 3,6 % 16 M€ | |||||||
Pollution de l’eau | 14,5 % 62 M€ | |||||||
Total (€) | 65,3 % 280 M€ | 8,9 % 38 M€ | 5,3 % 23 M€ | 3,8 % 16 M€ | 6,3 % 27 M€ | 10,3 % 44 M€ | 0,1 % 0,5 M€ | 100 % 429 M€ |
Tier 4 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 0 | Utilisation des produits | Fin de vie | Total | |
Émissions atmosphériques (T) | 5 313 | 1 173 | 842 | 576 | 141 | 2 239 | 5 | 10 291 |
Émissions de gaz à effet de serre (TCO2e) | 903 205 | 178 192 | 144 508 | 96 959 | 251 847 | 237 457 | 4 626 | 1 816 794 |
Utilisation des sols (Ha) | 243 299 | 561 | 1 501 | 1 665 | 460 | 318 | 0 | 247 805 |
Production de déchets (T) | 4 311 | 12 243 | 113 984 | 95 727 | 25 407 | 43 774 | 1 833 | 297 279 |
Consommation d’eau (dam3) | 15 804 | 3 101 | 2 801 | 2 633 | 1 013 | 4 062 | 3 | 29 415 |
Pollution de l’eau (T) | 3 643 | 251 | 44 | 47 | 11 | 193 | 0 | 4 189 |
La chaîne de valeur (Tier 1 à 4) représente la majeure partie des impacts environnementaux du Groupe liés au cycle de vie des produits et à leur commercialisation, soit 84 %. 75 % sont attribuables à la production de matières premières (Tier 4) et à leur première transformation (Tier 3). L’utilisation et la fin de vie des produits représentent respectivement 10 et 0,1 % de ces impacts. Les impacts liés aux opérations propres de Kering, qui correspondent au tier 0 (la production de déchets et la consommation des ressources telles que l’eau et l’énergie par les magasins, tanneries, entrepôts et autres sites du Groupe, ainsi que l’impact de ses activités logistiques), représentent 6 % de l’empreinte EP&L du Groupe.
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’utilisation des sols restent les principaux indicateurs d’impact, équivalant à environ 71 % de l’impact total du Groupe. Ces chiffres confirment nos priorités environnementales, comme stipulé dans notre rapport d’étape.